Witaj Gość. Produkt: Logowanie
GIGA Katowice
RSS RSS

GIGA Wiki





Szukaj
»

ScrewTurn WIKI

lib06_fsformulywydruk

RSS
Zmodyfikowana 2021/06/07 10:20 przez Piotr Skategoryzowana jako GW-MAX

Makra dynamiczne

^opis|s^ - Makro pozwalające na wprowadzenie dowolnego ciągu znaków (max 200 zn.)
^opis|sml^ - Makro pozwalające na wprowadzenie dowolnego tekstu znaków (max 2048 zn.) w tym CR i NL
^opis|cml^ - Makro pozwalające na wprowadzenie dowolnego tekstu znaków (max 2048 zn.) z zamianą CR na chr(13)i LN na chr(10)
^opis|d^ - Makro pozwalające na wprowadzenie daty, zwraca format rrrr-mm-dd^opis|d1^Makro pozwalające na wprowadzenie daty, zwraca format daty clariona
^opis|d2^ - Makro pozwalające na wprowadzenie daty, zwraca datę w formacie daty krótkiej z panelu sterowania^opis|i^Makro pozwalające na wprowadzenie liczby całkowitej
^opis|b^ - Makro pozwalające wybór tak lub nie (tak zwraca 1 nie 0)^opis|n^Makro pozwalające na wprowadzenie kwoty (max 13.2) format kwoty
^opis|mr^ - Makro pozwalające na wprowadzenie miesiąca i roku, zwracające ilość miesięcy liczona mc+(rok*12)
^opis|t^ - Makro pozwalające na wprowadzenie godziny w formacie Clariona
^opis|f^ - Macro pozwalające na wybór filtra z słownika (po aktualnej nazwie procedury). Makro zwraca poprawny filtr SQL

Makra słownikowe

^opis|yko^ - Makro wyboru z listy kontrahentów - YKO_Akronim(20)
^opis|yo^ - Makro wyboru z listy obiektów - YO_Akronim(20)
^opis|yrob^ - Makro wyboru z listy formuł obciążeń - YROB_Akronim(20)
^opis|yw^ - Makro wyboru z listy wodomierzy - YW_NrKartoteki(20)
^opis|yctu^ - Makro wyboru z cennika towarów i usług - YCTU_Symbol(20)
^opis|yc^ - Makro wyboru z cennika Wod/Kan - YC_Symbol(5)
^opis|ysb^ - Makro wyboru z listy struktur bilansowych - YSB_NrKartoteki(20)
^opis|ysw^ - Makro wyboru z słownika województw, zwraca nazwę województwa - YSW_Nazwa(30)
^opis|ysp^ - Makro wyboru z słownika powiatów, zwraca nazwę powiatu - YSP_Nazwa(30)
^opis|ysg^ - Makro wyboru z słownika gmin, zwraca nazwę gminy - YSG_Nazwa(30)
^opis|ysm^ - Makro wyboru z słownika miejscowości, zwraca nazwę miejscowości - YSM_Nazwa(30)
^opis|ysd^ - Makro wyboru z słownika dzielnic, zwraca nazwę dzielnicy - YSD_Nazwa(30)
^opis|ysu^ - Makro wyboru z słownika ulic, zwraca nazwę ulicy - YSU_Nazwa(30)
^opis|yro^ - Makro wyboru z słownika rejonów, zwraca nazwę rejonu - YRO_Nazwa(30)
^opis|yka^ - Makro wyboru z słownika klasyfikatora A - YKA_Nazwa(30)
^opis|ykb^ - Makro wyboru z słownika klasyfikatora B - YKB_Nazwa(30)
^opis|ykc^ - Makro wyboru z słownika klasyfikatora C - YKC_Nazwa(30)
^opis|ykd^ - Makro wyboru z słownika klasyfikatora D - YKD_Nazwa(30)
^opis|yke^ - Makro wyboru z słownika klasyfikatora E - YKE_Nazwa(30)
^opis|ykf^ - Makro wyboru z słownika klasyfikatora F - YKF_Nazwa(30)
^opis|yst^ - Makro wyboru z słownika tras - YST_Nazwa(30)
^opis|ycw^ - Makro wyboru z słownika wyposażeni nieruchomości/lokalu - YCW_Symbol(20)
^opis|ycc^ - Makro wyboru z słownika charakterystyk nieruchomości/lokali - YCC_Symbol(20)
^opis|ycp^ - Makro wyboru z słownika parametrów kalkulacji - YCP_Symbol(20)
^opis|ypc^ - Makro wyboru z słownika czynności przeglądów/remontów - YPC_Symbol(30)
^opis|yesc^ - Makro wyboru z słownika elementów składniku czynszu - YESC_Symbol(20)
^opis|ycrn^ - Makro wyboru z słownika rodzaju naliczeń - YCRN_Symbol(20)
^opis|ycg^ - Makro wyboru z słownika grup elementów składników czynszu - YCG_Nazwa(30)
^opis|yck^ - Makro wyboru z słownika kalkulacji elementów składników czynszu - YCK_Kalkulacja(30)
^opis|ycwl^ - Makro wyboru z słownika własności lokalu - YCWL_Nazwa(30)
^opis|ycwr^ - Makro wyboru z kartotek węzłów rozliczeniowych - YCWR_Akronim(20)
^opis|ytmz^ - Makro wyboru z listy zadań na terminale mobilne - YTMZ_Numer(20)
^opis|yss^ - Makro wyboru sesji YSS_Nazwa(80)^opis|ysor^Makro wyboru obszarów rozliczeń - YSOR_Nazwa(30)
^opis|ykod^ - Makro wyboru zsłownika kanałów odprowadzających - YKOD_Nazwa(50)
^opis|yrza^ - Makro wyboru z słownika rurociągów zasilających - YRZA_Nazwa(50)
^opis|ycpr^ - Makro wyboru z słownika przeznaczenia lokali - YCPR_Nazwa(50)
^opis|ycsc^ - Makro wyboru z słownika statusów członka spółdzielni mieszkaniowej - YCSC_Nazwa(50)
^opis|yckr^ - Makro wyboru z słownika kluczy rozliczeniowych modułów czynszowych - YCKR_Symbol(20)
^opis|ylo^ - Makro wyboru z kartotek lokaliYLO_Akronim(20)^opis|yn^Makro wyboru z kartotek nieruchomości - YN_Akronim(20)
^opis|yz^ - Makro wyboru z kartotek zarządcówYZ_Akronim(50)^opis|yzzl^Makro wyboru z listy zleceń - YZZL_Numer(50)
^opis|yodso^ - Makro wyboru z listy struktury organizacyjnej - YODSO_Symbol(50)
^opis|yos^ - Makro wyboru z słownika oddziałów sieci - YOS_Nazwa(30)
^opis|yku^ - Makro wyboru z słownika kategorii usługi - YKU_Nazwa(30)


Uwagi

  • Aby sprawdzić jak wygląda wysyłany filtr do SQL można nacisnąć SHIFT przed wysłaniem jego do interfejsu, tzn. wciskamy SHIFT przy zatwierdzeniu ostatniego makra filtru (SHIFT + mysząOK.) lub jak nie ma makr to przy naciśnięciu przycisku wybierz (SHIFT + mysząWybierz).
    Bardzo podobnie działa modyfikator CTRL, różni się tym że pokazywany filtr jest kopiowany do schowka.
  • Wszystkie historyczne wartości makr są zapisywane w rejestrze Windows w „HKEY_CURRENT_USER\Software\GIGA-Katowice\Macro”

ScrewTurn Wiki wersja 3.0.5.640. Ikony stworzone przez FamFamFam.